Производство светодиодных цифровых табло различного применения.
Основные направления использования:
Мы производим готовые решения заданных размеров, как со встроенными блоками питания, так и с внешними.
Так же Вы можете самостоятельно выбрать необходимые для Вас комплектующие для собственного производства.
Для оформления покупки предлагаем перейти в соответствующий раздел магазина.
Прайс лист на комплектующие LED табло | ||||||||
Внешний вид/размер | Размер | U (V) | Кол-во диодов | Ток | P(w) | Цвет | Яркость | Цена (USD) |
8.5*15.24 см |
6" | 12V | 35 | 210mA | 2.5W | Красный | 4000 | 14 |
Зелёный | 8000 | 16 | ||||||
Синий | 5000 | 16 | ||||||
Желтый | 3500 | 16 | ||||||
Белый | 12000 | 18 | ||||||
11.36*20.3 см |
8" | 12V | 84 | 630mA | 7.5W | Красный | 4000 | 22 |
Зелёный | 8000 | 28 | ||||||
Синий | 5000 | 28 | ||||||
Желтый | 3500 | 24 | ||||||
Белый | 12000 | 34 | ||||||
14.15*25.4 см |
10" | 12V | 133 | 875mA | 10.5W | Красный | 4000 | 30 |
Зелёный | 8000 | 36 | ||||||
Синий | 5000 | 36 | ||||||
Желтый | 3500 | 32 | ||||||
Белый | 12000 | 40 | ||||||
17*30.5 см |
12" | 12V | 182 | 1,2A | 14W | Красный | 4000 | 40 |
Зелёный | 8000 | 50 | ||||||
Синий | 5000 | 50 | ||||||
Желтый | 3500 | 44 | ||||||
Белый | 12000 | 56 | ||||||
21.04*38.1 см |
15" | 12V | 245 | 1,5A | 18W | Красный | 4000 | 52 |
Зелёный | 8000 | 64 | ||||||
Синий | 5000 | 64 | ||||||
Желтый | 3500 | 56 | ||||||
Белый | 12000 | 72 | ||||||
25*45.72 см |
18" | 12V | 378 | 2A | 24W | Красный | 4000 | 60 |
Зелёный | 8000 | 74 | ||||||
Синий | 5000 | 74 | ||||||
Желтый | 3500 | 68 | ||||||
Белый | 12000 | 82 | ||||||
30*50.8 см |
20" | 12V | 560 | 2.4A | 29W | Красный | 4000 | 68 |
Зелёный | 8000 | 84 | ||||||
Синий | 5000 | 84 | ||||||
Желтый | 3500 | 74 | ||||||
Белый | 12000 | 92 | ||||||
33.2*60.96 см |
24" | 12V | 756 | 2.8A | 33.6W | Красный | 4000 | 92 |
Зелёный | 8000 | 106 | ||||||
Синий | 5000 | 106 | ||||||
Желтый | 3500 | 102 | ||||||
Белый | 12000 | 114 | ||||||
44.5*81 см |
32" | 12V | 994 | 4.9A | 58.8W | Красный | 4000 | 126 |
Зелёный | 8000 | 144 | ||||||
Синий | 5000 | 144 | ||||||
Желтый | 3500 | 138 | ||||||
Белый | 12000 | 160 | ||||||
64" | 12V | 1435 | Красный | 4000 | 246 | |||
Зелёный | 8000 | 260 | ||||||
Синий | 5000 | 260 | ||||||
Желтый | 3500 | 254 | ||||||
Белый | 12000 | 274 | ||||||
72" | 12V | Красный | 4000 | 432 | ||||
Зелёный | 8000 | 492 | ||||||
Синий | 5000 | 492 | ||||||
Желтый | 3500 | 460 | ||||||
Белый | 12000 | 490 | ||||||
3 см |
Точка | 12V | 4 | 24mA | 0.29W | 6 | ||
Модуль коммутации на 3 цифры | 12V | 36 | ||||||
Модуль коммутации на 4 цифры | 40 | |||||||
Модуль коммутации на 5 цифр | 44 | |||||||
Модуль управления для статических цифр (АЗС, цифры) с пультом управления | 12V | 72 | ||||||
Модуль управления для часов с датчиком температуры с пультом управления | 72 | |||||||
Блок питания | 200W | 23 | ||||||
Блок питания | 100W | 19 | ||||||
Блок питания | 50W | 16 | ||||||
Блок питания | 24W | 14 | ||||||
Блок питания | 12W | 12 |
Курс USD: ЦБ+4% на день оплаты.
Для оформления покупки предлагаем перейти в соответствующий раздел магазина.